Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Simbach (4.197 Einwohner). Regensburg liegt 70 km nordwestlich von Simbach entfernt.
| Merkmal | Regensburg | Simbach |
|---|---|---|
| Einwohner | 151.389 | 4.197 |
| Fläche | 80,85 km² | 51,19 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.873 /km² | 82 /km² |
| Höhe über NN | 346 m | 440 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Regensburg | Dingolfing-Landau |
| Postleitzahl | 93019 + | 94436 |
| Vorwahl | 0941 | 09954 |
Entfernung 70 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Regensburg · Simbach