Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Steinberg am See (1.948 Einwohner). Regensburg liegt 30 km südlich von Steinberg am See entfernt.
| Merkmal | Regensburg | Steinberg am See |
|---|---|---|
| Einwohner | 151.389 | 1.948 |
| Fläche | 80,85 km² | 20,21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.873 /km² | 96 /km² |
| Höhe über NN | 346 m | 372 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Regensburg | Schwandorf |
| Postleitzahl | 93019 + | 92449 + |
| Vorwahl | 0941 | 09431 |
Entfernung 30 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Regensburg · Steinberg am See