Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Teublitz (8.060 Einwohner). Regensburg liegt 23 km südlich von Teublitz entfernt.
| Merkmal | Regensburg | Teublitz |
|---|---|---|
| Einwohner | 151.389 | 8.060 |
| Fläche | 80,85 km² | 38,23 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.873 /km² | 211 /km² |
| Höhe über NN | 346 m | 352 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Regensburg | Schwandorf |
| Postleitzahl | 93019 + | 93158 + |
| Vorwahl | 0941 | 09471 |
Entfernung 23 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Regensburg · Teublitz