Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Tiefenbach (1.871 Einwohner). Regensburg liegt 59 km südwestlich von Tiefenbach entfernt.
| Merkmal | Regensburg | Tiefenbach |
|---|---|---|
| Einwohner | 151.389 | 1.871 |
| Fläche | 80,85 km² | 45,84 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.873 /km² | 41 /km² |
| Höhe über NN | 346 m | 527 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Regensburg | Cham |
| Postleitzahl | 93019 + | 93464 |
| Vorwahl | 0941 | 09673 |
Entfernung 59 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Regensburg · Tiefenbach