Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Tirschenreuth (8.516 Einwohner). Regensburg liegt 98 km südlich von Tirschenreuth entfernt.
| Merkmal | Regensburg | Tirschenreuth |
|---|---|---|
| Einwohner | 151.389 | 8.516 |
| Fläche | 80,85 km² | 103,95 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.873 /km² | 82 /km² |
| Höhe über NN | 346 m | 504 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Regensburg | Tirschenreuth |
| Postleitzahl | 93019 + | 95643 + |
| Vorwahl | 0941 | 09631 |
Entfernung 98 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Regensburg · Tirschenreuth