Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Vilshofen an der Donau (18.084 Einwohner). Regensburg liegt 91 km nordwestlich von Vilshofen an der Donau entfernt.
| Merkmal | Regensburg | Vilshofen an der Donau |
|---|---|---|
| Einwohner | 151.389 | 18.084 |
| Fläche | 80,85 km² | 86,29 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.873 /km² | 210 /km² |
| Höhe über NN | 346 m | 308 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Regensburg | Passau |
| Postleitzahl | 93019 + | 94474 |
| Vorwahl | 0941 | 08541 |
Entfernung 91 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Regensburg · Vilshofen an der Donau