Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Waidhaus (2.121 Einwohner). Regensburg liegt 76 km südwestlich von Waidhaus entfernt.
| Merkmal | Regensburg | Waidhaus |
|---|---|---|
| Einwohner | 151.389 | 2.121 |
| Fläche | 80,85 km² | 37,32 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.873 /km² | 57 /km² |
| Höhe über NN | 346 m | 524 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Regensburg | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Postleitzahl | 93019 + | 92726 |
| Vorwahl | 0941 | 09652 |
Entfernung 76 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Regensburg · Waidhaus