Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Walderbach (2.311 Einwohner). Regensburg liegt 29 km südwestlich von Walderbach entfernt.
| Merkmal | Regensburg | Walderbach |
|---|---|---|
| Einwohner | 151.389 | 2.311 |
| Fläche | 80,85 km² | 34,91 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.873 /km² | 66 /km² |
| Höhe über NN | 346 m | 369 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Regensburg | Cham |
| Postleitzahl | 93019 + | 93194 |
| Vorwahl | 0941 | 09464 |
Entfernung 29 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Regensburg · Walderbach