Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Wörth a.d.Isar (3.214 Einwohner). Regensburg liegt 48 km nordwestlich von Wörth a.d.Isar entfernt.
| Merkmal | Regensburg | Wörth a.d.Isar |
|---|---|---|
| Einwohner | 151.389 | 3.214 |
| Fläche | 80,85 km² | 4,84 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.873 /km² | 664 /km² |
| Höhe über NN | 346 m | 369 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Regensburg | Landshut |
| Postleitzahl | 93019 + | 84109 |
| Vorwahl | 0941 | 08702 |
Entfernung 48 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Regensburg · Wörth a.d.Isar