Mit 98.308 Einwohnern ist Schwerin größer als Schorssow (412 Einwohner). Schorssow liegt 77 km östlich von Schwerin entfernt.
| Merkmal | Schorssow | Schwerin |
|---|---|---|
| Einwohner | 412 | 98.308 |
| Fläche | 31,21 km² | 130,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 13 /km² | 753 /km² |
| Höhe über NN | 8 m | 52 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Landkreis Rostock | Schwerin |
| Postleitzahl | 17166 | 19053 + |
| Vorwahl | 039933 | 0385 |
Entfernung 77 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.