Mit 98.308 Einwohnern ist Schwerin größer als Sukow-Levitzow (505 Einwohner). Schwerin liegt 82 km westlich von Sukow-Levitzow entfernt.
| Merkmal | Schwerin | Sukow-Levitzow |
|---|---|---|
| Einwohner | 98.308 | 505 |
| Fläche | 130,52 km² | 20,23 km² |
| Bevölkerungsdichte | 753 /km² | 25 /km² |
| Höhe über NN | 52 m | 25 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Schwerin | Landkreis Rostock |
| Postleitzahl | 19053 + | 17168 |
| Vorwahl | 0385 | 039975 |
Entfernung 82 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Schwerin · Sukow-Levitzow