Mit 98.308 Einwohnern ist Schwerin größer als Tessin (4.139 Einwohner). Schwerin liegt 82 km südwestlich von Tessin entfernt.
| Merkmal | Schwerin | Tessin |
|---|---|---|
| Einwohner | 98.308 | 4.139 |
| Fläche | 130,52 km² | 24,51 km² |
| Bevölkerungsdichte | 753 /km² | 169 /km² |
| Höhe über NN | 52 m | 15 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Schwerin | Landkreis Rostock |
| Postleitzahl | 19053 + | 18195 |
| Vorwahl | 0385 | 038205 |
Entfernung 82 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.