Mit 98.308 Einwohnern ist Schwerin größer als Warnow (918 Einwohner). Schwerin liegt 35 km südwestlich von Warnow entfernt.
| Merkmal | Schwerin | Warnow |
|---|---|---|
| Einwohner | 98.308 | 918 |
| Fläche | 130,52 km² | 42,18 km² |
| Bevölkerungsdichte | 753 /km² | 22 /km² |
| Höhe über NN | 52 m | 30 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Schwerin | Landkreis Rostock |
| Postleitzahl | 19053 + | 18249 |
| Vorwahl | 0385 | 038462 |
Entfernung 35 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.