Mit 98.308 Einwohnern ist Schwerin größer als Wustrow (784 Einwohner). Schwerin liegt 112 km nordwestlich von Wustrow entfernt.
| Merkmal | Schwerin | Wustrow |
|---|---|---|
| Einwohner | 98.308 | 784 |
| Fläche | 130,52 km² | 43,29 km² |
| Bevölkerungsdichte | 753 /km² | 18 /km² |
| Höhe über NN | 52 m | 70 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Schwerin | Mecklenburgische Seenplatte |
| Postleitzahl | 19053 + | 17255 |
| Vorwahl | 0385 | 039828 |
Entfernung 112 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.