Mit 612.663 Einwohnern ist Stuttgart größer als Seewald (2.111 Einwohner). Seewald liegt 59 km westlich von Stuttgart entfernt.
| Merkmal | Seewald | Stuttgart |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.111 | 612.663 |
| Fläche | 58,49 km² | 207,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 36 /km² | 2.955 /km² |
| Höhe über NN | 782 m | 245 m |
| Bundesland | Baden-Württemberg | Baden-Württemberg |
| Kreis | Freudenstadt | Stuttgart, Stadtkreis |
| Postleitzahl | 72297 | 70173 + |
| Vorwahl | 07447 | 0711 |
Entfernung 59 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.