Mit 129.882 Einwohnern ist Ulm größer als Wasserburg (Bodensee) (3.823 Einwohner). Ulm liegt 96 km nördlich von Wasserburg (Bodensee) entfernt.
| Merkmal | Ulm | Wasserburg (Bodensee) |
|---|---|---|
| Einwohner | 129.882 | 3.823 |
| Fläche | 118,68 km² | 6,33 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.094 /km² | 604 /km² |
| Höhe über NN | 481 m | 393 m |
| Bundesland | Baden-Württemberg | Bayern |
| Kreis | Ulm | Lindau (Bodensee) |
| Postleitzahl | 89073 + | 88142 |
| Vorwahl | 0731 | 08382 |
Entfernung 96 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Ulm · Wasserburg (Bodensee)