Mit 129.560 Einwohnern ist Wolfsburg größer als Wustrow (Wendland) (2.524 Einwohner). Wolfsburg liegt 60 km südlich von Wustrow (Wendland) entfernt.
| Merkmal | Wolfsburg | Wustrow (Wendland) |
|---|---|---|
| Einwohner | 129.560 | 2.524 |
| Fläche | 204,61 km² | 30,19 km² |
| Bevölkerungsdichte | 633 /km² | 84 /km² |
| Höhe über NN | 63 m | 17 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Wolfsburg | Lüchow-Dannenberg |
| Postleitzahl | 38440 + | 29462 |
| Vorwahl | 05363 | 05843 |
Entfernung 60 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Wolfsburg · Wustrow (Wendland)